2025년 2~4월 마포장애인종합복지관 수의계약 현황보고
페이지 정보
본문
2025년 2~4월 마포장애인종합복지관 수의계약 현황 | |||||||||
지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 「제 25조 제1항 5호」 | (단위: 원) | ||||||||
연번 | 계약명 | 계약업체 | 계약일 | 계약기간 | 계약금액 | 계약율 | 사업장소 | ||
업체명 | 대표자 | 주소 | |||||||
1 | 2025년 밑반찬 공급 계약 | 오공찬 | 박은정 | 서울시 마포구 망원로8길 27 | 25.1.13 | 25.1.1. - 12. 31. | 33,000,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
2 | 에어컨 실내기 세척 | 하이엠솔루텍주식회사 | 유광열 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 18 | 25.2.6 | 25.2.6. - 2. 15. | 4,752,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
3 | 디지털학습공간 구축 물품(해피테이블) | (주)스프링소프트 | 서영철 | 경기 성남시 수정구 창업로 54 | 25.2.17 | 25.3.4. ~ 3. 31. | 14,300,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
4 | 디지털학습공간 구축 물품(휠케어VR) | (주)한국공학기술연구원 | 손철수 | 전라남도 순천시 기적의도서관길 25 | 25.2.17 | 25.3.4. ~ 3. 31. | 3,240,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
5 | 2월 보장구물품구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로41길66 | 25.2.18 | 25.2.25 | 2,633,400 | 100% | 보장구수리센터 |
6 | 사무용PC본체구입 | (주)아싸컴 | 유인찬 | 서울시 성북구 성북로 95-1 | 25.2.25 | 25.2.25 | 5,736,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
7 | 마포구 장애인단체 총연합회 물품구입 | 휘 | 전재광 | 서울시 마포구 성산로2길 41-5 | 25.3.4 | 25.3.4 ~ 3.7. | 2,500,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
8 | 3월 보장구물품구입 | 현대케어 | 안영국 | 서울시 관악구 당곡2길 3 | 25.3.11 | 25.3.11. ~ 3.18. | 3,080,000 | 100% | 보장구수리센터 |
9 | 4월 보장구물품구입 | 뉴코리아케어 | 강금희 | 서울시 강서구 공항대로41길66 | 25.4.1 | 25.4.1. ~ 4.11. | 3,458,400 | 100% | 보장구수리센터 |
10 | 2024년 연간보고서 제작 | 인정기획 | 주정임 | 부산시 부산진구 중앙대로666번길 50 | 25.4.8 | 25.4.8. ~ 4.18. | 3,366,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
11 | 화재감지기 자동회선 절환기 구매 | (주)자바네트웍스 | 김태환 | 경기 안산시 후곡로 7-1 | 25.4.10 | 25.4.10. | 3,432,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
12 | 장애이해 도전골든벨 행사대행 | (주)넘버원파트너스 | 우종대 | 서울시 중랑구 봉화산로 221 | 25.4.11 | 25.4.19. | 4,097,500 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
13 | 4월 보장구물품구입 | 뉴코리아케어 | 강금희 | 서울시 강서구 공항대로41길66 | 25.4.15 | 25.4.25 | 3,348,400 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
첨부파일
-
25년도_수의계약현황 2월~4월.pdf (128.6K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-06-26 14:24:04
-
- 다음글
- 마포장애인주간보호센터 5월 업무추진비 내역
- 25.06.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.